Malé a střední vysokotlaké hydročističe PETO
Popis
Zdrojem tlakové vody je vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo vybavené přepouštěcím ventilem, ochranným termoventilem, manometrem výtlaku a filtrem vstupní vody. Pro mycí aplikace jsou hydročističe dodávány většinou s asynchronním elektromotorem, v případě zájmu ale může být hydročistič vybaven spalovacím motorem. Soustrojí je uloženo na trubkovém rámu vybaveném pojezdovými koly, případně na rámu se svařovaných ocelových profilů v případě stabilního provedení.
Vysokotlaké příslušenství v základní sestavě
hydročističe
- 10 m vysokotlaké hadice (řada "15" - 20 m)
- vysokotlaká pistole
- nástavec pistole
- rotační tryska
Doplňkové příslušenství a výbava
- vysokotlaká hadice o délce dle požadavku
- navíjecí buben vysokotlaké hadice
- příslušenství pro čistění potrubí a kanálů
- trysky pro čistění vnějších ploch (s plochým paprskem, bodové)
- příslušenství pro mokré pískování
- příslušenství pro používání čisticích a desinfekčních prostředků
- počítač motohodin (v základní sestavě u řad "7,5", "11", a "15")
- automatické vypínání stroje při nečinnosti
Parametrová tabulka
Následující parametrová tabulka udává pouze příklady variant vysokotlakých agregátu, parametry agregátu jsou vždy navrženy podle požadavků konkretního zákazníka.
Řada "1F" | |||||
Typ agregátu | Max. tlak [bar] |
Průtok [l/min] |
Typ motoru | Výkon motoru [kW] |
Hmotnost [kg] |
PETO PNC - 100/13 - 1F | 100 | 13 | 1 ~ 230 V | 2,2 | 39 |
PETO PNC - 110/11 - 1F | 110 | 11 | 1 ~ 230 V | 2,2 | 39 |
PETO PNC - 140/9 - 1F | 140 | 9 | 1 ~ 230 V | 2,2 | 39 |
PETO PNE - 180/7 - 1F | 180 | 7 | 1 ~ 230 V | 2,2 | 39 |
Řada "4" | |||||
Typ agregátu | Max. tlak [bar] |
Průtok [l/min] |
Typ motoru | Výkon motoru [kW] |
Hmotnost [kg] |
PETO NP16 - 110/21 - E | 110 | 21 | 3 ~ 400 V | 4,0 | 43 |
PETO NP10 - 150/15 - E | 150 | 15 | 3 ~ 400 V | 4,0 | 42 |
PETO PNC - 170/13 - E | 170 | 13 | 3 ~ 400 V | 4,0 | 42 |
PETO NP16 - 200/12 - E | 200 | 12 | 3 ~ 400 V | 4,0 | 43 |
Řada "5,5" | |||||
Typ agregátu | Max. tlak [bar] |
Průtok [l/min] |
Typ motoru | Výkon motoru [kW] |
Hmotnost [kg] |
PETO MC - 150/20 - E | 150 | 20 | 3 ~ 400 V | 5,5 | 64 |
PETO MC - 200/15 - E | 200 | 15 | 3 ~ 400 V | 5,5 | 64 |
PETO MKC - 250/13 - E | 250 | 13 | 3 ~ 400 V | 5,5 | 65 |
Řada "7,5" | |||||
Typ agregátu | Max. tlak [bar] |
Průtok [l/min] |
Typ motoru | Výkon motoru [kW] |
Hmotnost [kg] |
PETO GC - 140/30 - E | 140 | 30 | 3 ~ 400 V | 7,5 | 125 |
PETO MC - 200/20 - E | 200 | 20 | 3 ~ 400 V | 7,5 | 118 |
PETO MKC - 280/15 - E | 280 | 15 | 3 ~ 400 V | 7,5 | 120 |
PETO MKC - 300/13 - E | 300 | 13 | 3 ~ 400 V | 7,5 | 120 |
Řada "11" | |||||
Typ agregátu | Max. tlak [bar] |
Průtok [l/min] |
Typ motoru | Výkon motoru [kW] |
Hmotnost [kg] |
PETO GC - 120/48 - E | 120 | 48 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 130 |
PETO GC - 140/42 - E | 140 | 42 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 130 |
PETO GC - 150/38 - E | 150 | 38 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 130 |
PETO GC - 170/34 - E | 170 | 34 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 130 |
PETO GC - 200/30 - E | 200 | 30 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 130 |
PETO GKC - 240/26 - E | 240 | 26 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 132 |
PETO GKC - 280/21 - E | 280 | 21 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 132 |
PETO GKC - 350/17 - E | 350 | 17 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 132 |
PETO GKD - 390/15 - E | 390 | 15 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 132 |
PETO GHC - 500/12 - E | 500 | 12 | 3 ~ 400 V | 11,0 | 138 |
Řada "15" | |||||
Typ agregátu | Max. tlak [bar] |
Průtok [l/min] |
Typ motoru | Výkon motoru [kW] |
Hmotnost [kg] |
PETO NX - 110/75 - E | 110 | 75 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 192 |
PETO GKC - 160/48 - E | 160 | 48 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 180 |
PETO GKC - 180/42 - E | 180 | 42 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 180 |
PETO GKC - 200/38 - E | 200 | 38 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 180 |
PETO GKC - 250/30 - E | 250 | 30 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 180 |
PETO GKC - 300/26 - E | 300 | 26 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 180 |
PETO GKC - 400/21 - E | 400 | 21 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 180 |
PETO GKC - 440/19 - E | 440 | 19 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 180 |
PETO GHC - 500/16 - E | 500 | 16 | 3 ~ 400 V | 15,0 | 186 |